鉄道ダイヤ・設備改善案 4.1~3のダイヤ案に伴う(参考)東京メトロ有楽町線、西武秩父線、西武山口線(レオライナー)、東武越生線、東武東上線ワンマン区間(小川町~寄居間)のダイヤ案

01 東京メトロ有楽町線

新木場方面

列車名 [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] [各停] 列車名
行先 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 行先
始発駅 川越市 保谷 和光市 和光市 所沢 川越市 保谷 和光市 和光市 所沢 川越市 始発駅
乗り入れ TJ SI     SI TJ SI     SI TJ 乗り入れ
小竹向原 12:05 12:10 12:17 12:24 12:27 12:35 12:40 12:47 12:54 12:57 13:05 小竹向原
12:07 12:13 12:18 12:25 12:31 12:37 12:43 12:48 12:55 13:01 13:07
千川 12:09 12:15 12:21 12:27 12:33 12:39 12:45 12:51 12:57 13:03 13:09 千川
要町 12:11 12:17 12:23 12:29 12:35 12:41 12:47 12:53 12:59 13:05 13:11 要町
池袋 12:13 12:19 12:25 12:31 12:37 12:43 12:49 12:55 13:01 13:07 13:13 池袋
12:14 12:20 12:26 12:32 12:38 12:44 12:50 12:56 13:02 13:08 13:14
東池袋 12:16 12:22 12:28 12:34 12:40 12:46 12:52 12:58 13:04 13:10 13:16 東池袋
護国寺 12:18 12:24 12:30 12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 護国寺
江戸川橋 12:21 12:27 12:33 12:39 12:45 12:51 12:57 13:03 13:09 13:15 13:21 江戸川橋
飯田橋 12:24 12:30 12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 13:24 飯田橋
市ヶ谷 12:26 12:32 12:38 12:44 12:50 12:56 13:02 13:08 13:14 13:20 13:26 市ヶ谷
麹町 12:28 12:34 12:40 12:46 12:52 12:58 13:04 13:10 13:16 13:22 13:28 麹町
永田町 12:30 12:36 12:42 12:48 12:54 13:00 13:06 13:12 13:18 13:24 13:30 永田町
桜田門 12:31 12:37 12:43 12:49 12:55 13:01 13:07 13:13 13:19 13:25 13:31 桜田門
12:32 12:38 12:44 12:50 12:56 13:02 13:08 13:14 13:20 13:26 13:32
有楽町 12:33 12:39 12:45 12:51 12:57 13:03 13:09 13:15 13:21 13:27 13:33 有楽町
銀座一丁目 12:35 12:41 12:47 12:53 12:59 13:05 13:11 13:17 13:23 13:29 13:35 銀座一丁目
新富町 12:37 12:43 12:49 12:55 13:01 13:07 13:13 13:19 13:25 13:31 13:37 新富町
月島 12:39 12:45 12:51 12:57 13:03 13:09 13:15 13:21 13:27 13:33 13:39 月島
豊洲 12:41 12:47 12:53 12:59 13:05 13:11 13:17 13:23 13:29 13:35 13:41 豊洲
12:41 12:47 12:53 12:59 13:05 13:11 13:17 13:23 13:29 13:35 13:41
辰巳 12:44 12:50 12:56 13:02 13:08 13:14 13:20 13:26 13:32 13:38 13:44 辰巳
新木場 12:46 12:52 12:58 13:04 13:10 13:16 13:22 13:28 13:34 13:40 13:46 新木場

画像verf:id:nabepro:20180106170936p:plain


和光市・所沢・川越市方面

列車名 [各停] [各停] [各停] [各停] [各停]
西武池袋線
準急
[各停] [各停] [各停] [各停] [各停]
西武池袋線
準急
[各停] 列車名
行先 川越市 保谷 和光市 和光市 所沢 川越市 保谷 和光市 和光市 所沢 川越市 行先
始発駅 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 新木場 始発駅
乗り入れ TJ SI     SI TJ SI     SI TJ 乗り入れ
新木場 14:47 14:53 14:59 15:05 15:11 15:17 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47 新木場
辰巳 14:49 14:55 15:01 15:07 15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 辰巳
豊洲 14:52 14:58 15:04 15:10 15:16 15:22 15:28 15:34 15:40 15:46 15:52 豊洲
月島 14:54 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 月島
新富町 14:56 15:02 15:08 15:14 15:20 15:26 15:32 15:38 15:44 15:50 15:56 新富町
銀座一丁目 14:58 15:04 15:10 15:16 15:22 15:28 15:34 15:40 15:46 15:52 15:58 銀座一丁目
有楽町 15:00 15:06 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 有楽町
桜田門 15:01 15:07 15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01 桜田門
15:01 15:07 15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01
永田町 15:04 15:10 15:16 15:22 15:28 15:34 15:40 15:46 15:52 15:58 16:04 永田町
麹町 15:05 15:11 15:17 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47 15:53 15:59 16:05 麹町
市ヶ谷 15:07 15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01 16:07 市ヶ谷
15:07 15:13 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01 16:07
飯田橋 15:09 15:15 15:21 15:27 15:33 15:39 15:45 15:51 15:57 16:03 16:09 飯田橋
江戸川橋 15:12 15:18 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 江戸川橋
護国寺 15:15 15:21 15:27 15:33 15:39 15:45 15:51 15:57 16:03 16:09 16:15 護国寺
東池袋 15:17 15:23 15:29 15:35 15:41 15:47 15:53 15:59 16:05 16:11 16:17 東池袋
池袋 15:19 15:25 15:31 15:37 15:43 15:49 15:55 16:01 16:07 16:13 16:19 池袋
15:20 15:26 15:32 15:38 15:44 15:50 15:56 16:02 16:08 16:14 16:20
要町 15:22 15:28 15:34 15:40 15:46 15:52 15:58 16:04 16:10 16:16 16:22 要町
千川 15:24 15:30 15:36 15:42 15:48 15:54 16:00 16:06 16:12 16:18 16:24 千川
小竹向原 15:26 15:32 15:38 15:44 15:50 15:56 16:02 16:08 16:14 16:20 16:26 小竹向原
15:27 15:35 15:38 15:45 15:52 15:57 16:05 16:08 16:15 16:22 16:27

 画像ver

f:id:nabepro:20180106171102p:plain

 

02 西武秩父線西武山口線レオライナー

西武秩父線 

 秩父方面

列車名 [特急] [各停] [各停]
13
行先 西武秩父 西武秩父 西武秩父
編成数 7 8 8
飯能 12:12 12:14 12:44
東飯能 12:16 12:46
高麗 12:21 12:51
高麗 12:24 12:57
武蔵横手 12:28 13:01
東吾野 12:32 13:05
吾野 12:37 13:10
12:37 13:10
西吾野 12:44 13:15
正丸 12:47 13:19
芦ヶ久保 12:53 13:24
芦ヶ久保 12:53 13:25
横瀬 12:43 12:57 13:29
12:44 12:58 13:30
御花畑 || || ||
西武秩父 12:48 13:02 13:34

 飯能方面

列車名 [各停] [特急] [各停]
26
行先 飯能 池袋 飯能
編成数 8 7 8
西武秩父 12:08 12:25 12:38
御花畑 || || ||
横瀬 12:11 12:28 12:41
12:11 12:29 12:44
芦ヶ久保 12:16 12:49
芦ヶ久保 12:17 12:53
正丸 12:26 12:59
西吾野 12:32 13:04
吾野 12:36 13:08
12:37 13:10
東吾野 12:43 13:15
武蔵横手 12:47 13:20
高麗 12:50 13:24
高麗 13:51 13:26
東飯能 13:57 13:31
飯能 13:58 13:02 13:33

西武山口線レオライナー

f:id:nabepro:20180106171700p:plain

03 東武越生線東武東上線ワンマン区間(小川町~寄居)

 東武越生線

列車名 [普通] [普通] [普通] [普通]   列車名 [普通] [普通] [普通] [普通]
 
行先 坂戸 坂戸 坂戸 坂戸   行先 越生 越生 越生 越生
編成数 4 4 4 4   編成数 4 4 4 4
越生 11:57 12:12 12:27 12:42   坂戸 12:07 12:22 12:37 12:52
武州唐沢 11:59 12:14 12:29 12:44   一本松 12:11 12:26 12:41 12:56
東毛呂 12:01 12:16 12:31 12:46   西大家 12:14 12:29 12:44 12:59
武州長瀬 12:03 12:18 12:33 12:48   川角 12:16 12:31 12:46 13:01
川角 12:06 12:21 12:36 12:51   武州長瀬 12:19 12:34 12:49 13:04
西大家 12:08 12:23 12:38 12:53   東毛呂 12:21 12:36 12:51 13:06
一本松 12:11 12:26 12:41 12:56   武州唐沢 12:23 12:38 12:53 13:08
坂戸 12:15 12:30 12:45 13:00   越生 12:25 12:40 12:55 13:10

東武東上線ワンマン区間(小川町~寄居)

列車名 [普通] [普通]   列車名 [普通] [普通]
 
 
 
 
 
行先 小川町 小川町   行先 寄居 寄居
  4 4     4 4
寄居 10:52 11:22   小川町 14:00 14:30
玉淀 10:53 11:23   東武竹沢 14:04 14:34
鉢形 10:55 11:25   男衾 14:09 14:39
男衾 10:59 11:29   鉢形 14:12 14:42
東武竹沢 11:03 11:33   玉淀 14:14 14:44
小川町 11:07 11:37   寄居 14:16 14:46